
Curve (Ethereum) vélemény
Curve (Ethereum) értékelése 2,3/5 csillag. Olvassa el tömör, teljes véleményünket a(z) Curve (Ethereum) előnyeiről és hátrányairól.
Curve (Ethereum) Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Népszerűség | 3,5 | 3 |
Likviditás | 1,0 | 1 |
Szabályozás | Nincs értékelve | 1 |
Árképzési besorolás | Nincs értékelve | 1 |
Funkciók | Nincs értékelve | 1 |
Ügyfélszolgálat | Nincs értékelve | 1 |
Curve (Ethereum) Hangerő
Curve (Ethereum) Profil
Kategóriák | Kriptovaluta tőzsdék |
Elsődleges kategória | Kriptovaluta tőzsdék |
Alapítás éve | 2020 |
Központ | Svájc |
Irodahelyszínek | Svájc |
Finanszírozási módok | Crypto wallets |
Maximális tőkeáttétel | 1 : 1 |
Pénzügyi eszközök | Kriptovaluták |
Curve (Ethereum) Webes forgalom
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Weboldalak |
curve.fi
|
Organikus havi látogatások | 408 630 (100%) |
Organikus forgalomrangsor | 92/280 (Kriptovaluta tőzsdék) |
Fizetett havi látogatások | 305 (0%) |
Összes havi látogatás | 408 935 |
Visszapattanási arány | 53% |
Látogatásonkénti oldalszám | 3,84 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:02:57.9310000 |
Curve (Ethereum) Díjak
0,38% - Taker-díj
0,38% - Maker-díj
Visit link to see detailed info about Curve (Ethereum) fees: Díjak